BRISK gardenMilyen gardenMilyen

type
code
custom
electrode gap
gasket/seal
Interval
key dimensions
thread length
thread
recommended tightening torque
detail
Redukce závitová 1814 P
A-line 1 1443 0,8 P max. 70.000 km 21 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
A-line 2 0023 0,75 P max. 45.000 km 21 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
A-line 3 0031 0,7 P max. 45.000 km 21 mm 12,7 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
A-line 4 0022 0,75 P max. 45.000 km 21 mm 12,7 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
A-line 5 0028 0,75 K max. 45.000 km 16 mm 17,5 mm M 14x1,25 15 Nm / 11 ft.lbs
A-line 6 0020 0,75 P max. 45.000 km 21 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
A-line 7 0029 0,75 K max. 45.000 km 16 mm 17,5 mm M 14x1,25 15 Nm / 11 ft.lbs
A-line 8 0019 0,75 P max. 45.000 km 21 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
A-line 9 0033 0,75 P max. 45.000 km 21 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
A-line 10 0024 1,1 P max. 45.000 km 21 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
A-line 11 0027 1,1 P max. 45.000 km 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
A-line 12 0026 0,75 P max. 45.000 km 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
A-line 13 0034 1,1 P max. 45.000 km 21 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
A-line 14 0035 1,1 P max. 45.000 km 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
A-line 15 0036 0,75 P max. 45.000 km 21 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
A-line 16 0018 0,75 P max. 45.000 km 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
A-line 17 0025 0,75 P max. 45.000 km 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
A-line 18 0030 0,7 P max. 45.000 km 21 mm 12,7 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
A-line 19 0032 0,75 P max. 45.000 km 21 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
A-line 20 1444 0,8 P max. 55.000 km 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
A-line 21 1445 1,0 P max. 70.000 km 21 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
A-line 22 1446 0,8 P max. 70.000 km 21 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
A-line 23 1447 0,8 P max. 55.000 km 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
A-line 24 1448 1,0 P max. 70.000 km 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
A-line 25 1455 1,1 K max. 100.000 km 16 mm 25 mm M 14x1,25 15 Nm / 11 ft.lbs
A-line 26 1459 0,8 P max. 55.000 km 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
A-line 27 1449 0,8 P max. 70.000 km 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
A-line 28 0037 0,75 P max. 45.000 km 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
A-line 29 1450 0,8 P max. 70.000 km 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
A-line 31 1454 1,1 K max. 100.000 km 16 mm 17,5 mm M 14x1,25 15 Nm / 11 ft.lbs
A-line 32 0016 0,75 P max. 45.000 km 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
A-line 33 0014 0,75 P max. 45.000 km 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
A-line 34 0015 1,1 P max. 45.000 km 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
A-line 35 1452 1,1 P max. 100.000 km 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
A-line 36 0017 1,1 P max. 45.000 km 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
A-line 37 1451 1,0 P max. 70.000 km 21 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
A-line 38 0021 1,1 P max. 45.000 km 21 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
A-line 39 1453 0,8 P max. 70.000 km 21 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
A-line 40 1552 1,0 P max. 100.00 km 16 mm 26,5 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
K19 1420 0,6 P max. 150 motohodin 21 mm 9,5 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
J17 3054 0,75 P max. 150 motohodin 21 mm 9,5 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
J19 3044 0,75 P max. 150 motohodin 21 mm 9,5 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
JR17 3053 0,75 P max. 150 motohodin 21 mm 9,5 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
JR19 3043 0,75 P max. 150 motohodin 21 mm 9,5 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
L17 1318 0,7 P max. 20.000 km 21 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
L19 1010 0,7 P max. 20.000 km 21 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
L14Y 1369 0,7 P max. 20.000 km 21 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
L15Y 1312 0,7 P max. 20.000 km 21 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
L17Y 1325 0,7 P max. 20.000 km 21 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
N14 0,7 P max. 20.000 km 21 mm 12,7 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
N17 1316 0,7 P max. 20.000 km 21 mm 12,7 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
N19 1324 0,7 P max. 20.000 km 21 mm 12,7 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
N15Y 1356 0,7 P max. 20.000 km 21 mm 12,7 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
N17Y 1342 0,7 P max. 20.000 km 21 mm 12,7 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
P15 3051 0,6 P max. 150 motohodin 19 mm 9 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
P17 3052 0,6 P max. 150 motohodin 19 mm 9 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
PR15 3049 0,6 P max. 150 motohodin 19 mm 9 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
PR17 3050 0,6 P max. 150 motohodin 19 mm 9 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
P15Y 3037 0,6 P max. 150 motohodin 19 mm 9 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
P17Y 3023 0,6 P max. 150 motohodin 19 mm 9 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
P18Y 3039 0,6 P max. 150 motohodin 19 mm 9 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
PR15Y 3022 0,6 P max. 150 motohodin 19 mm 9 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
PR17Y 3021 0,6 P max. 150 motohodin 19 mm 9 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
PR18Y 3038 0,6 P max. 150 motohodin 19 mm 9 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
U15 3007 0,6 K max. 150 motohodin 16 mm 7,8 mm M 14x1,25 15 Nm / 11 ft.lbs
U17 3006 0,6 K max. 150 motohodin 16 mm 7,8 mm M 14x1,25 15 Nm / 11 ft.lbs
UR15 3063 0,6 K max. 150 motohodin 16 mm 7,8 mm M 14x1,25 15 Nm / 11 ft.lbs
UR17 3064 0,6 K max. 150 motohodin 16 mm 7,8 mm M 14x1,25 15 Nm / 11 ft.lbs
U17Y 3067 0,6 K max. 150 motohodin 16 mm 7,8 mm M 14x1,25 15 Nm / 11 ft.lbs
UR17Y 3065 0,6 K max. 150 motohodin 16 mm 7,8 mm M 14x1,25 15 Nm / 11 ft.lbs
DOX15LE-1 1501 1,0 P max. 60.000 km 16 mm 22 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
DR15LDC 1372 0,8 P max. 45.000 km 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
DR15LDC-1 1373 1,0 P max. 45.000 km 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
DR17LDC 1374 0,8 P max. 45.000 km 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
DR17LDC-1 1375 1,0 P max. 45.000 km 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
DR14TC 1384 0,8 P max. 60.000 km 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
DR14TC-1 1385 1,0 P max. 60.000 km 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
DR15TC 1329 0,8 P max. 60.000 km 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
DR15TC-1 1328 1,0 P max. 60.000 km 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
DR17TC 1345 0,8 P max. 60.000 km 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
DR17TC-1 1346 1,0 P max. 60.000 km 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
DX15LTC-1 1349 1,0 P max. 60.000 km 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
LR14TC 1416 0,8 P max. 60.000 km 21 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
LR14TC-1 1457 1,0 P max. 60.000 km 21 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
LR15TC 1323 0,8 P max. 60.000 km 21 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
LR15TC-1 1331 1,0 P max. 60.000 km 21 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
LR17TC 1347 0,8 P max. 60.000 km 21 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
LR17TC-1 1348 1,0 P max. 60.000 km 21 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
LX15LTC-1 1350 1,0 P max. 60.000 km 21 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
DOR08DS 1799 * 0,65 P max. 50 motohodin (Racing) 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
DOR10DS 1798 * 0,65 P max. 50 motohodin (Racing) 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
DOR12DS 1719 * 0,65 P max. 50 motohodin (Racing) / max. 20.000 km (Tuning) 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
DOR14DS 1720 * 0,65 P max. 50 motohodin (Racing) / max. 20.000 km (Tuning) 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
P1 1619 0,9 P max. 100.000 km 16 mm 22 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
P2 1620 1,0 P max. 100.000 km 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
P3 1621 1,0 P max. 100.000 km 16 mm 26,5 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
P4 1622 0,8 P max. 100.000 km 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
P5 1623 1,0 K max. 100.000 km 16 mm 25 mm M 14x1,25 15 Nm / 11 ft.lbs
P6 1624 1,2 K max. 100.000 km 16 mm 17,5 mm M 14x1,25 15 Nm / 11 ft.lbs
P7 1625 1,0 P max. 100.000 km 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
P8 1626 0,9 P max. 100.000 km 14 mm 26,5 mm M 12x1,25 17 Nm / 12.5 ft.lbs
P9 1706 0,8 P max. 100.000 km 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
P10 1707 0,8 P max. 100.000 km 16 mm 19 mm M 12x1,25 17 Nm / 12.5 ft.lbs
P11 1708 1,0 P max. 100.000 km 14 mm 26,5 mm M 12x1,25 17 Nm / 12.5 ft.lbs
P21 1921 0,8 P max. 100.000 km 16 mm 22 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
P22 1922 0,8 P max. 100.000 km 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
P23 1926 1,3 K max. 100.000 km 16 mm 25 mm M 14x1,25 15 Nm / 11 ft.lbs
P24 1927 1,3 K max. 100.000 km 16 mm 25 mm M 14x1,25 15 Nm / 11 ft.lbs
P25 1928 1,3 K max. 100.000 km 16 mm 17,5 mm M 14x1,25 15 Nm / 11 ft.lbs
P26 1977 0,7 P max. 100.000 km 14 mm 26,5 mm M 12x1,25 17 Nm / 12.5 ft.lbs
P27 1971 1,0 P max. 100.000 km 14 mm 26,5 mm M 12x1,25 17 Nm / 12.5 ft.lbs
P28 1972 1,3 P max. 100.000 km 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
P29 1973 1,0 P max. 100.000 km 16 mm 26,5 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
P30 1974 0,9 P max. 100.000 km 14 mm 28,5 mm M 12x1,25 17 Nm / 12.5 ft.lbs
P31 1975 1,0 P max. 100.000 km 16 mm 28,5 mm M 12x1,25 17 Nm / 12.5 ft.lbs
P32 1976 1,0 P max. 100.000 km 14 mm 28,5 mm M 12x1,25 17 Nm / 12.5 ft.lbs
P33 1959 0,7 K max. 100.000 km 14 mm 27,5 mm M 12x1,25 13 Nm / 9.5 ft.lbs
P34 1960 0,8 K max. 100.000 km 16 mm 27 mm M 14x1,25 15 Nm / 11 ft.lbs
P35 1961 1,0 P max. 100.000 km 16 mm 26,5 mm M 12x1,25 17 Nm / 12.5 ft.lbs
P36 1962 0,8 P max. 100.000 km 14 mm Bi-Hex 26,5 mm M 12x1,25 17 Nm / 12.5 ft.lbs
P37 1990 0,9 K max. 100.000 km 16 mm 25 mm M 14x1,25 15 Nm / 11 ft.lbs
P38 1986 0,8 P max. 100.000 km 16 mm 19 mm M 12x1,25 17 Nm / 12.5 ft.lbs
P39 1987 0,8 P max. 100.000 km 14 mm Bi-Hex 27,5 mm M 12x1,25 17 Nm / 12.5 ft.lbs
P40 1988 0,8 K max. 100.000 km 16 mm 25 mm M 14x1,25 15 Nm / 11 ft.lbs
P41 1989 0,7 P max. 100.000 km 14 mm 26,5 mm M 12x1,25 17 Nm / 12.5 ft.lbs
P42 2102 1,2 P max. 100.000 km 16 mm 26,5 mm M 12x1,25 17 Nm / 12.5 ft.lbs
P43 2103 0,8 P max. 100.000 km 16 mm 26,5 mm M 12x1,25 17 Nm / 12.5 ft.lbs
P44 2099 1,0 P max. 100.000 km 16 mm 28,5 mm M 12x1,25 17 Nm / 12.5 ft.lbs
P45 2100 1,0 P max. 100.000 km 16 mm 26,5 mm M 12x1,25 17 Nm / 12.5 ft.lbs
P46 2104 1,0 P max. 100.000 km 14 mm 26,5 mm M 12x1,25 17 Nm / 12.5 ft.lbs
P47 2105 1,0 P max. 100.000 km 16 mm 26,5 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
P48 2106 1,0 P max. 100.000 km 16 mm 19 mm M 12x1,25 17 Nm / 12.5 ft.lbs
P51 2160 0,8 P max. 100.000 km 16 mm 26,5 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
P53 2162 0,7 P max. 100.000 km 16 mm 28 mm M 12x1,25 17 Nm / 12.5 ft.lbs
AR10IR-OE 2159 0,7 P max. 15 motohodin (Racing) 16 mm 19 mm M 10x1,00 13 Nm / 9.5 ft.lbs
D08IR 1865 * 0,55 P max. 50 motohodin (Racing) 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
D10IR 1829 * 0,55 P max. 50 motohodin (Racing) 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
DZ08IR 2109 * 0,55 P max. 50 motohodin (Racing) 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
DZ10IR 2107 * 0,55 P max. 50 motohodin (Racing) 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
DOR08IR 1802 * 0,8 P max. 50 motohodin (Racing) 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
DOR10IR 1801 * 0,8 P max. 50 motohodin (Racing) 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
DOR12IR 1721 * 0,8 P max. 50 motohodin (Racing) / max. 45.000 km (Tuning) 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
DOR14IR 1441 * 0,8 P max. 50 motohodin (Racing) / max. 45.000 km (Tuning) 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
BOEX14YP 1957 0,7 P max. 90.000 km 16 mm 21,5 mm M 12x1,25 17 Nm / 12.5 ft.lbs
BR12YP 1524 0,7 P max. 90.000 km 16 mm 19 mm M 12x1,25 17 Nm / 12.5 ft.lbs
DR14YP 1425 0,8 P max. 90.000 km 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
DR14YP-1 1426 1,0 P max. 90.000 km 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
DR15YP 1400 0,8 P max. 90.000 km 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
DR15YP-1 1401 1,0 P max. 90.000 km 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
DR17YP 1402 0,8 P max. 90.000 km 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
DR17YP-1 1403 1,0 P max. 90.000 km 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
EEX14YP 1958 0,8 P max. 90.000 km 16 mm 26,5 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
ER17YP-1 1796 * 1,0 P max. 90.000 km 16 mm 26,5 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
GR15YP-1 1579 1,0 K max. 90.000 km 16 mm 17,5 mm M 14x1,25 15 Nm / 11 ft.lbs
GR15YP-3 1835 * 1,3 K max. 90.000 km 16 mm 17,5 mm M 14x1,25 15 Nm / 11 ft.lbs
GR17YP-3 1838 * 1,3 K max. 90.000 km 16 mm 17,5 mm M 14x1,25 15 Nm / 11 ft.lbs
GR17YP-5 1475 * 1,5 K max. 90.000 km 16 mm 17,5 mm M 14x1,25 15 Nm / 11 ft.lbs
LR14YP 1408 0,8 P max. 90.000 km 21 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
LR14YP-1 1409 1,0 P max. 90.000 km 21 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
LR15YP 1404 0,8 P max. 90.000 km 21 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
LR15YP-1 1405 1,0 P max. 90.000 km 21 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
LR17YP 1406 0,8 P max. 90.000 km 21 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
LR17YP-1 1407 1,0 P max. 90.000 km 21 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
MR15LP-1 1851 1,0 P max. 90.000 km 14 mm 26,5 mm M 12x1,25 17 Nm / 12.5 ft.lbs
QX14YP 1963 0,8 P max. 90.000 km 16 mm 26,5 mm M 12x1,25 17 Nm / 12.5 ft.lbs
AAOR10LGS 1967 * P max. 50 motohodin (Racing) 14 mm 19 mm M 10x1,00 13 Nm / 9.5 ft.lbs
AOR10LGS 1513 * P max. 50 motohodin (Racing) 16 mm 19 mm M 10x1,00 13 Nm / 9.5 ft.lbs
AOR12LGS 1514 * P max. 50 motohodin (Racing) / max. 30.000 km (Tuning) 16 mm 19 mm M 10x1,00 13 Nm / 9.5 ft.lbs
AOR14LGS 3090 * P max. 30.000 km 16 mm 19 mm M 10x1,00 13 Nm / 9.5 ft.lbs
AR08GS 1515 * P max. 50 motohodin (Racing) 16 mm 19 mm M 10x1,00 13 Nm / 9.5 ft.lbs
AR08ZS 1180 * P max. 50 motohodin (Racing) 16 mm 19 mm M 10x1,00 13 Nm / 9.5 ft.lbs
AR10ZS 1181 P max. 50 motohodin (Racing) 16 mm 19 mm M 10x1,00 13 Nm / 9.5 ft.lbs
AR12ZS 1208 P max. 50 motohodin (Racing) 16 mm 19 mm M 10x1,00 13 Nm / 9.5 ft.lbs
BOR10LGS 3091 P max. 50 motohodin (Racing) 16 mm 19 mm M 12x1,25 17 Nm / 12.5 ft.lbs
BOR12LGS 3092 P max. 50 motohodin (Racing) / max. 30.000 km (Tuning) 16 mm 19 mm M 12x1,25 17 Nm / 12.5 ft.lbs
BOR12LGS 3169 P max. 50 motohodin (Racing) / max. 30.000 km (Tuning) 16 mm 19 mm M 12x1,25 17 Nm / 12.5 ft.lbs
BOR14LGS 3093 P max. 30.000 km 16 mm 19 mm M 12x1,25 17 Nm / 12.5 ft.lbs
BOR14LGS 3172 P max. 50 motohodin (Racing) / max. 30.000 km (Tuning) 16 mm 19 mm M 12x1,25 17 Nm / 12.5 ft.lbs
BR08GS * P max. 50 motohodin (Racing) 16 mm 19 mm M 12x1,25 17 Nm / 12.5 ft.lbs
BR10ZS 1161 P max. 50 motohodin (Racing) 16 mm 19 mm M 12x1,25 17 Nm / 12.5 ft.lbs
BR12ZC 1163 P max. 50 motohodin (Racing) / max. 20.000 km (Tuning) 16 mm 19 mm M 12x1,25 17 Nm / 12.5 ft.lbs
BR14ZC 1165 P max. 20.000 km 16 mm 19 mm M 12x1,25 17 Nm / 12.5 ft.lbs
COR08LGS 3182 * P max. 50 motohodin (Racing) 14 mm 26,5 mm M 10x1,00 13 Nm / 9.5 ft.lbs
COR10LGS 3171 * P max. 50 motohodin (Racing) 14 mm 26,5 mm M 10x1,00 13 Nm / 9.5 ft.lbs
COR10LGS 3188 * P max. 50 motohodin (Racing) 14 mm 26,5 mm M 10x1,00 13 Nm / 9.5 ft.lbs
COR12LGS 3168 * P max. 50 motohodin (Racing) 14 mm 26,5 mm M 10x1,00 13 Nm / 9.5 ft.lbs
CR08GS 1834 * P max. 50 motohodin (Racing) 14 mm 26,5 mm M 10x1,00 13 Nm / 9.5 ft.lbs
CR10ZS 1968 * P max. 50 motohodin (Racing) 14 mm 26,5 mm M 10x1,00 13 Nm / 9.5 ft.lbs
CR12ZS 1965 * P max. 50 motohodin (Racing) 14 mm 26,5 mm M 10x1,00 13 Nm / 9.5 ft.lbs
DOR08LGS 3146 * P max. 50 motohodin (Racing) 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
DOR11LGS 3141 * P max. 50 motohodin (Racing) 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
DOR12LGS 3032 P max. 50 motohodin (Racing) / max. 30.000 km (Tuning) 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
DOR14LGS 3025 P max. 30.000 km 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
DOR14LGS-T 3190 * P max. 30.000 km 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
DOR15LGS 3026 P max. 30.000 km 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
DOR17LGS 3027 P max. 30.000 km 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
DR08GS 2135 * P max. 50 motohodin (Racing) 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
DR08ZS 1202 P max. 50 motohodin (Racing) 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
DR10ZS 1203 P max. 50 motohodin (Racing) 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
DR12ZC 1125 P max. 50 motohodin (Racing) / max. 20.000 km (Tuning) 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
DR12ZS 1204 P max. 50 motohodin (Racing) / max. 20.000 km (Tuning) 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
DR14ZC 1124 P max. 20.000 km 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
DR15ZC 1126 P max. 20.000 km 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
EOR14LGS 3142 * P max. 50 motohodin (Racing) / max. 30.000 km (Tuning) 16 mm 26,5 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
EOR15LGS 3143 * P max. 30.000 km 16 mm 26,5 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
ER10GS 2125 * P max. 50 motohodin (Racing) 16 mm 26,5 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
GOR14LGS 3080 K max. 50 motohodin (Racing) / max. 30.000 km (Tuning) 16 mm 17,5 mm M 14x1,25 15 Nm / 11 ft.lbs
GOR14LGS-T * K max. 30.000 km 16 mm 17,5 mm M 14x1,25 15 Nm / 11 ft.lbs
GOR15LGS 3081 K max. 30.000 km 16 mm 17,5 mm M 14x1,25 15 Nm / 11 ft.lbs
GOR15LGS-T * K max. 30.000 km 16 mm 17,5 mm M 14x1,25 15 Nm / 11 ft.lbs
GOR17LGS 3082 K max. 30.000 km 16 mm 17,5 mm M 14x1,25 15 Nm / 11 ft.lbs
GOR19LGS 3083 * K max. 30.000 km 16 mm 17,5 mm M 14x1,25 15 Nm / 11 ft.lbs
GR12ZC 1152 K max. 50 motohodin (Racing) / max. 20.000 km (Tuning) 16 mm 17,5 mm M 14x1,25 15 Nm / 11 ft.lbs
GR14ZC 1153 K max. 20.000 km 16 mm 17,5 mm M 14x1,25 15 Nm / 11 ft.lbs
GR15ZC 1155 K max. 20.000 km 16 mm 17,5 mm M 14x1,25 15 Nm / 11 ft.lbs
HOR14LGS 3085 K max. 50 motohodin (Racing) / max. 30.000 km (Tuning) 16 mm 11,2 mm M 14x1,25 15 Nm / 11 ft.lbs
HOR15LGS 3121 K max. 30.000 km 16 mm 11,2 mm M 14x1,25 15 Nm / 11 ft.lbs
HOR17LGS 3086 K max. 30.000 km 16 mm 11,2 mm M 14x1,25 15 Nm / 11 ft.lbs
HOR19LGS 3087 K max. 30.000 km 16 mm 11,2 mm M 14x1,25 15 Nm / 11 ft.lbs
L10ZS 1800 * P max. 50 motohodin (Racing) 21 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
LOR12LGS 3034 P max. 50 motohodin (Racing) / max. 30.000 km (Tuning) 21 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
LOR14LGS 3028 P max. 50 motohodin (Racing) / max. 30.000 km (Tuning) 21 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
LOR15LGS 3029 P max. 30.000 km 21 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
LOR17LGS 3030 P max. 30.000 km 21 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
LR08ZS 1205 P max. 50 motohodin (Racing) 21 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
LR10ZS 1206 P max. 50 motohodin (Racing) 21 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
LR12ZC 1128 P max. 50 motohodin (Racing) / max. 20.000 km (Tuning) 21 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
LR12ZS 1207 P max. 50 motohodin (Racing) / max. 20.000 km (Tuning) 21 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
LR14ZC 1127 P max. 20.000 km 21 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
LR15ZC 1129 P max. 20.000 km 21 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
MOR10LGS 3177 * P max. 50 motohodin (Racing) 14 mm 26,5 mm M 12x1,25 17 Nm / 12.5 ft.lbs
