COMPARATIVE TABLE

Warning !!!
The comparison tables are information character only !!!
It is necessary to follow recommendations of application tables in Brisk catalogues for appropriate choice of spark plugs or glow plugs.

Producer Part number BRISK BRISK CODE Additional Information
AFC 1607 P35 1961
AFC LZK6RBI-10E P35 1961
AUTOLITE XP6203 P35 1961
BERU 12 FR-10 SIPU P35 1961
BERU Z 381 P35 1961
BOSCH 0 242 129 524 P35 1961
BOSCH 0 242 129 525 P35 1961
BOSCH 0 242 135 564 P35 1961
BOSCH 96321 P35 1961
BOSCH YR 7 SII33X P35 1961
BOSCH YR 8 SII33U P35 1961
BOSCH YR 8 SII30W P35 1961
CHAMPION OE263 P35 1961
CHAMPION RER12WMPB P35 1961
DENSO 5650 P35 1961
DENSO 267700-8130 P35 1961
DENSO SXU20HPR11 P35 1961
DENSO V50 P35 1961
DENSO V9110-5650 P35 1961
DENSO VXUH20I P35 1961
DK DEKEO ILZKR6B10 P35 1961
EUROREPAR BOA30 P35 1961
EUROREPAR 16 484 068 80 P35 1961
EYQUEM 0911 007 469 P35 1961
EYQUEM A531 P35 1961
EYQUEM RZN32HSWDP P35 1961
GM (GENERAL MOTORS) 36 39 498 P35 1961
HYUNDAI 18846-10061 P35 1961
HYUNDAI 18846-10061-QQH P35 1961
HYUNDAI 18846-11060 P35 1961
HYUNDAI 18855-10080 P35 1961
KIA 18846-10060 P35 1961
KIA 18846-11060 P35 1961
NGK (Niterra) 6215 P35 1961
NGK (Niterra) 6216 P35 1961
NGK (Niterra) 93815 P35 1961
NGK (Niterra) 94017 P35 1961
NGK (Niterra) 97345 P35 1961
NGK (Niterra) 97999 P35 1961
NGK (Niterra) ILZKR6F11 P35 1961
NGK (Niterra) LZKR6AGP-E P35 1961
NGK (Niterra) LZKR6AI-10G P35 1961
NGK (Niterra) SILZKR6B10E P35 1961
NGK (Niterra) SILZKR6B11 P35 1961
PSA 16 545 093 80 P35 1961
PSA 96 762 881 80 P35 1961
SUZUKI 09482-00647 P35 1961
SUZUKI 09482-00647-000 P35 1961
SUZUKI 09482-00651 P35 1961
SUZUKI 09482-M00651-000 P35 1961
TOYOTA 90048-51208 P35 1961
brisk