BRISK a-line-3e a-line-3e

type1
type2
type3
code
custom
electrode gap
gasket/seal
Interval
key dimensions
thread length
thread
recommended tightening torque
detail
A-line 1 1 LR15TCY 1443 0,8 P max. 70.000 km 21 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
A-line 21 21 LR17TCY-1 1445 1,0 P max. 70.000 km 21 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
A-line 22 22 LR17TCY 1446 0,8 P max. 70.000 km 21 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
A-line 24 24 DR15TCY-1 1448 1,0 P max. 70.000 km 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
A-line 27 27 DR15TCY 1449 0,8 P max. 70.000 km 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
A-line 29 29 DR17TCY 1450 0,8 P max. 70.000 km 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
A-line 37 37 LR15TCY-1 1451 1,0 P max. 70.000 km 21 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
brisk